
PRIMER EQUIPO CONTINENTAL ARGENTINO
Panamericano de Ruta Zacateca/Mexico 2013 (1 al 5 de Mayo 2013)
Crono Messineo Bronce en elite y Martinez 5to en sub 23 ... 1/5/13
Resultados Elite
ORO 1 63 CHI19811026 OYARZUN, Carlos CHILE 0:58:18.895 42.802
PLATA 2 66 MEX19830715 SARABIA, Ignacio MEXICO a 00:48.17
BRONCE 3 62 ARG19790913 MESINEO, Leandro ARGENTINA a 01:07.08
4 64 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo ECUADOR a 01:19.90
5 67 MEX19810117 LOPEZ, Carlos MEXICO a 02:23.17
6 61 BRA19860117 PRADO NAZARET, Magno BRASIL a 03:18.81
7 65 ECU19841211 RAGONESSI, Jose Carlos ECUADOR a 03:22.63
8 70 VEN19880612 ALARCON Jose VENEZUELA a 04:30.76
9 69 URU19830511 DE FINO, Mariano URUGUAY a 05:46.47 38.946
10 68 DOM19831219 SANCHEZ, Augusto REPUBLICA DOMINICANA a 11:15.46
Resultados Sub 23
ORO 1 36 CHI19940601 RODRIGUEZ, Jose Luis CHILE 0:43:48.698 43.2762
PLATA 2 32 ARG19920205 LEZICA, Facundo ARGENTINA 0:44:01.725 00:13.03
BRONCE 3 37 COL19910509 BOLIVAR HERNANDEZ, Isaac COLOMBIA 0:44:09.349 00:20.65
4 34 BRA19910616 FERRAZ AFFONSO, Murilo BRASIL 0:44:40.182 00:51.48
5 33 ARG19910926 MARTINEZ, Cristian ARGENTINA 0:45:13.996 01:25.30
6 38 COL19911107 BARON CASTILLO, Felix Alejandro COLOMBIA 0:45:57.975 02:09.28
7 35 BRA19910321 KNAPP, Mauricio BRASIL 0:46:02.845 02:14.15
8 40 MEX19940126 TORRES, Ricardo Aurelio MEXICO 0:46:15.795 02:27.10
9 43 URU19920306 NUÑEZ, Sixto URUGUAY 0:46:35.926 02:47.23
10 42 DOM19920406 GUZMAN, William de Jesus REPUBLICA DOMINICANA 0:50:44.092 06:55.39
11 44 VEN19910905 LINARES, Carlos VENEZUELA 0:52:28.796 08:40.10
Resultados oficiales : https://www.federacionmexicanadeciclismo.com.mx/archivos/1res1.pdf
Resultados oficiales : https://www.federacionmexicanadeciclismo.com.mx/archivos/1res1.pdf
Linea Elite y Sub 23 5/5/13
Elite
ORO 1 97 COL19890404 PAREDES HERNANDEZ, Jonathan COLOMBIA 5:06:05 34.155
PLATA 2 111 MEX19830715 SARABIA, Ignacio MEXICO 5:07:45
BRONCE 3 102 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo ECUADOR 5:09:01
20 80 ARG19890707 DIAZ, Daniel ARGENTINA 5:20:21
28 81 ARG19790913 MESINEO, Leandro ARGENTINA 5:20:36
Sub 23
ORO 1 4 ECU19930529 CARAPAZ, Richard ECUADOR 4:17:43 33.805
PLATA 2 19 COL19910509 BOLIVAR HERNANDEZ, Isaac COLOMBIA 4:19:35
BRONCE 3 20 COL19911107 BARON CASTILLO, Felix Alejandro COLOMBIA 4:27:48
6 ARG19910926 MARTINES, Cristian ARGENTINA DNF